



1.800.000₫
& Free Shipping| Đặc điểm | Thông số Kỹ thuật Tiêu biểu | Ghi chú |
| Công nghệ | 3M 200 lớp quang học. | Công nghệ không kim loại, không gây cản sóng GPS, điện thoại, hoặc ETC. Công nghệ 200 lớp quang học bền bỉ với thời gian. |
| Chất liệu | Phim Polyester nhiều lớp với hạt Ceramic./200 lớp màng polyester siêu mỏng xếp chồng lên nhau. | |
| Tên dòng phim tiêu biểu | 3M Crystalline BLK Series. | Dòng Crystalline là dòng cao cấp nhất, tập trung vào độ trong suốt và hiệu suất. |
| Độ xuyên sáng (VLT) | 15% – 80% (tùy loại fim) | Bắt buộc phải cao cho kính lái để đảm bảo tầm nhìn tốt nhất, đặc biệt vào ban đêm. |
| Khả năng Cách nhiệt (TSER) | 50% – 60% | Hiệu suất cách nhiệt tổng thể cao, giúp giảm nhiệt độ cabin đáng kể. |
| Khả năng Chống Tia UV (UV Rejection) | 100% | Chống tia UVA và UVB, bảo vệ da và nội thất xe khỏi bị lão hóa. |
| Khả năng Chống Tia Hồng Ngoại (IR Rejection) | 99.7 – 99.9% | Chống bức xạ nhiệt tốt, là thước đo chính về khả năng cách nhiệt. |
| Độ dày phim | Khoảng 2.0 mil – 3.0 mil | |
| Màu sắc | Trong suốt hoặc Ánh xanh nhạt, fim tối. | |
| Chế độ bảo hành | 10 năm (Tùy theo dòng phim) | Bảo hành chính hãng chống bong tróc, rạn nứt, bạc màu. |
| Kính Lái | CR BLK 40/ CR BLK 50 | 6.500.000/5.700.000 |
| Kính Lái | IR 50 | 3.300.000 |
| Kính Cửa Sườn Trước | CR BLK 15/35 | 2.600.000 |
| Kính Cửa Sườn Trước | IR 15/25 | 1.800.000 |
| Kính Cửa Sườn Giữa | CR BLK 15/35 | 2.600.000 |
| Kính Cửa Sườn Giữa | IR 15/25 | 1.800.000 |
| Kính Sau Lưng | CR BLK 15/35 | 4.100.000 |
| Kính Sau Lưng | IR 15/25 | 2.300.000 |
| Ceramic IR | Sedan/SUV (full IR) | 9.000.000/10.500.000 |
| Full Crystalline CR BLK PRO | Sedan/SUV (CR BLK 40) | 15.500.000/18.300.000 |
| Full Crystalline CR BLK | Sedan/SUV (CR BLK 50) | 14.800.000/17.600.000 |
| Best Seller BLK 1 | Sedan/SUV (CR BLK 40 – IR 15/25) | 12.000.000/13.500.000 |
| Best Seller BLK 2 | Sedan/SUV (CR BLK 50 – IR 15/25) | 11.200.000/12.700.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.