



2.500.000₫
& Free Shipping| Đặc điểm | Thông số Kỹ thuật |
| Loại cảm biến | Van Trong (Internal Sensor) |
| Vị trí lắp đặt | Gắn cố định bên trong lốp, thay thế van tiêu chuẩn. |
| Phương thức truyền | Không dây (năng lượng mặt trời) – có dây (nút chờ) – tích hợp trên màn android |
| Tần số hoạt động | 433.92 |
| Dải đo áp suất | 0 – 8.0 Bar (tương đương 0 – 116 PSI) |
| Độ chính xác áp suất | 0.1 Bar (1.5PSI) |
| Dải đo nhiệt độ | -40 oC -> 105 oC |
| Độ chính xác nhiệt độ | 3 oC |
| Tuổi thọ pin cảm biến | 5 năm (Pin Lithium tích hợp, không thay thế) |
| Đơn vị đo lường | Có thể chuyển đổi (PSI/Bar cho áp suất; oC/oF cho nhiệt độ) |
| Tiêu chuẩn chống nước/bụi | IP67 (Cho cảm biến) |
| Thời gian cập nhật | Thời gian thực (Real-time), khoảng 3 giây |
| Cơ chế cảnh báo | Hình ảnh và âm thanh cho: Áp suất cao/thấp, Nhiệt độ cao, Pin cảm biến yếu, Rò rỉ khí. |
| Lắp đặt | Yêu cầu tháo lốp khỏi mâm và cân bằng động lại. |
| Ưu điểm chính | Độ chính xác cao, tính thẩm mỹ tuyệt đối, chống trộm. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.